
结果请看:
| 校区 | 姓名 | 排名 | 名次 |
| 福永校区 | 郑梅花 | 1 | 冠军 |
| 民治校区 | 王茜 | 2 | 亚军 |
| 沙井校区 | 李欣怡 | 3 | 亚军 |
| 虎门校区 | 付艳秋 | 4 | 季军 |
| 福永校区 | 詹守容 | 5 | 季军 |
| 民治校区 | 胡丹 | 6 | 季军 |
| 沙井校区 | 伍银花 | 7 | 季军 |
| 民治校区 | 余君 | 8 | 季军 |
| 福永校区 | 张倩媚 | 9 | 优秀奖 |
| 福永校区 | 刘杨杨 | 10 | 优秀奖 |
| 沙井校区 | 卢秋燕 | 11 | 优秀奖 |
| 福永校区 | 罗天天 | 12 | 优秀奖 |
| 沙井校区 | 潘静 | 13 | 优秀奖 |
| 福永校区 | 蔡思怡 | 14 | 优秀奖 |
| 福永校区 | 蒲小英 | 15 | 优秀奖 |
| 沙井校区 | 黄欢 | 16 | 优秀奖 |
| 福永校区 | 曾慧萍 | 17 | 优秀奖 |
| 福永校区 | 宁秋艳 | 18 | 优秀奖 |
| 民治校区 | 娟子 | 19 | 优秀奖 |
| 西乡校区 | 陈德 | 20 | 优秀奖 |
扫一扫二维码。获取更新动态。
